le complément Excel statistique

Tableau de contingence

Résultats sous forme de feuille Excel:

Tableau de contingence
Variable de la colonne: Taille
Variable de ligne: neuf ou  d'occasion
Citadine Classe moyenne de luxe Somme
d'occasion
Fréquence 8 20 10 38
Fréquence prévue 7,388888889 15,83333333 14,77777778
Ligne % 21,05263158 52,63157895 26,31578947
Colonne % 57,14285714 66,66666667 35,71428571
Pourcentage Total 11,11111111 27,77777778 13,88888889
Cellule du  χ² (Khi²) 0,050543024 1,096491228 1,544695071
neuf
Fréquence 6 10 18 34
Fréquence prévue 6,611111111 14,16666667 13,22222222
Ligne % 17,64705882 29,41176471 52,94117647
Colonne % 42,85714286 33,33333333 64,28571429
Pourcentage Total 8,333333333 13,88888889 25
Cellule du  χ² (Khi²) 0,056489262 1,225490196 1,726423903
Somme 14 30 28 72
% des cellules avec E.H. < 5% χ² (Khi²) Degrés de liberté P Coefficient de contingence V de Cramer
0 5,700132685 2 0,057840483 0,270851723 0,281368992