le complément Excel statistique

Statistiques descriptives

Avec cette fonction, les propriétés fondamentales des variables sélectionnées sont calculés et présentés sous forme statistiques.

Résultats sous forme de feuille Excel:

Statistiques descriptives
Taille du ménage Revenu annuel CV
Cas valides 72 72 72
Moyenne 3,666666667 46295,01389 89,70833333
Erreur type de la moyenne 0,262407298 1970,058215 6,173338527
Variance 4,957746479 279441314,8 2743,927817
Ecart type 2,226599757 16716,49828 52,38251442
Coeff. de variation 0,607254479 0,361086365 0,583920272
Coeff. de variation rel.(%) 7,15656267 4,255443621 6,881566403
Asymétrie 0,79600099 0,732830579 1,835803799
Aplatissement 0,067573173 0,946347117 3,779527817
Minimum 1 19397 23
Maximum 9 101066 282
Envergure 8 81669 259
Somme 264 3333241 6459
1. centile ---- ---- ----
5. centiles 1 21811,65 30,3
10. centiles 1 24236,4 36,2
25. centiles 2 33819,5 61
Médiane 3 46664 75,5
75. centiles 5 54101 102,5
90. centiles 7 66517 171,8
95. centiles 9 76788,4 203,35
99. centiles ---- ---- ----
Moyenne geom. 2,992485803 43364,10878 78,04018807