le complément Excel statistique

Fréquences

(avec histogramme)

Résultats sous forme de feuille Excel:

Fréquences
Variable: Type
regroupés en: neuf ou  d'occasion
Fréquence Pourcent Procent cumulatif
d'occasion 38 52,78 52,78
Break 16 42,11 42,11
Camping-car 2 5,26 47,37
Fourgonnette 4 10,53 57,89
Limousine 14 36,84 94,74
Voiture de sport 2 5,26 100,00
neuf 34 47,22 100,00
Break 2 5,88 5,88
Camping-car 2 5,88 11,76
Fourgonnette 2 5,88 17,65
Limousine 20 58,82 76,47
Voiture de sport 8 23,53 100,00

 

Résultats sous forme de graphique Excel:

Si une variable est sélectionnée, le résultat est la ligne normale apparaît:

Les fréquences cumulées peuvent être affichées avec la commande graphique "fréquence cumulative".