le complément Excel statistique

Valeurs moyennes

Les valuers moyennes et les statistiques correspondantes sont représentées et calculées avec cette commande. Les variables sélectionnées peuvent également être regroupées sous une autre variable ("breakdowns"). La limite de confiance est arbitraire.

 

Résultats sous forme de feuille Excel:

Moyennes
Variable: Prix
Regroupés en: Taille
et vèrs: neuf ou  d'occasion
95%
N Moyenne  Intervalle de confiance(±) Erreur type de la moyenne Ecart type
d'occasion 38 6397,526316 1064,979244 525,6061403 3240,053851
Citadine 8 4189,625 2110,019881 892,3277532 2523,884021
Classe moyenne 20 6656,6 1681,983273 803,6139044 3593,870636
de luxe 10 7645,7 1554,730542 687,2778518 2173,363397
neuf 34 18887,61765 3045,836812 1497,08229 8729,414816
Citadine 6 8721,666667 3169,710898 1233,07136 3020,395647
Classe moyenne 10 16106,6 2125,671021 939,6654748 2971,483139
de luxe 18 23821,27778 4271,113163 2024,401141 8588,806647
Échantillon Total 72 12295,625 2105,957646 1056,177217 8961,960864

 

Résultats sous forme de graphique Excel:

Les barres d'erreur peuvent être représentée comme suit:

  • Ecart-type
  • Erreur type de la moyenne
  • Intervalle de confiance (% librement sélectionnable)