Varianzanalyse
Résultats sous forme de feuille Excel:
Analyse de la variance | |||||
Variable: | Prix | ||||
Regroupés dans: | Taille | ||||
Somme-carré | Degrés de liberté | moyenne QS | F | P | |
entre | 1643052315 | 2 | 821526157,5 | 13,96383617 | 8,08807E-06 |
dans | 4059436404 | 69 | 58832411,65 | ||
Total | 5702488719 | 71 | 80316742,52 | ||
Test de Bartlett pour l'égalité de la variance | |||||
test du χ² | Degrés de liberté | P | |||
20,75376182 | 2 | 3,11443E-05 | |||
Comparaisons multiples | |||||
Method: | LSD | Significance (p): | 0,05 | ||
Critiques des différences moyennes entre paires de groupes (en haut à droite) | |||||
et note de signification (en bas à gauche): | |||||
(Moyenne) | Citadine | Classe moyenne | de luxe | ||
Citadine | 6131,928571 | ---- | 4952,688731 | 5008,653092 | |
Classe moyenne | 9806,6 | non | ---- | 4020,811328 | |
de luxe | 18044,28571 | oui | oui | ---- | |
Sous-ensembles homogènes | |||||
1 | 2 | ||||
Citadine | * | ||||
Classe moyenne | * | ||||
de luxe | * |
En outre, l'analyse bidirectionnelle de la variance est possible avec ou sans interaction.