le complément Excel statistique

Analyse factorielle discriminante

Résultats sous forme de feuille Excel:

Analyse factorielle discriminante
Variables-X: Taille du ménage
Revenu annuel
Prix
Variable-Y: Type
Function
1 2 3
valeurs propres 1,561181119 0,170170839 0,016910315
variance en pour cent 89,29902243 9,733713405 0,967264167
pour cent cumulatif 89,29902243 99,03273583 100
corrélation canonique 0,780740124 0,381344893 0,12895391
Wilks' Lambda 0,328116284 0,840365232 0,983370889
(Khi²) 74,66394293 11,65255165 1,123518099
degrés de liberté 12 6 2
P 4,25269E-11 0,070184247 0,570205163
Coefficients de discriminant normalisés
Function
1 2 3
Taille du ménage -0,777298483 0,389302246 1,256590155
Revenu annuel 0,354777172 0,621539134 -1,429691407
Prix 0,829419626 0,147056697 0,66113588
 Coefficients de discriminant non normalisés
Function
1 2 3
Taille du ménage -0,395858971 0,198262045 0,639950414
Revenu annuel 2,22219E-05 3,89308E-05 -8,95504E-05
Prix 0,000130228 2,30895E-05 0,000103806
(Constant) -1,178515516 -2,813163813 0,522893987
Valeurs des fonctions discriminantes du groupe centroïdes  
Function
1 2 3
Break -1,120363012 0,448809 -0,111370177
Camping-car -0,208221882 0,537955793 0,442982007
Fourgonnette -0,481128425 0,135037207 0,12664649
Limousine -0,128728749 -0,409002494 0,000214312
Voiture de sport 2,826296978 0,286547639 -0,053443037
Distances de Mahalanobis entre les groupes (en haut à droite)
et valeurs-p des tests associés-F (en bas à gauche)
Break Camping-car Fourgonnette Limousine Voiture de sport
Break ---- 1,071099873 0,750816575 1,315914195 3,950418886
Camping-car 0,311652738 ---- 0,580421853 1,048376072 3,085117273
Fourgonnette 0,487336963 0,852894317 ---- 0,660416402 3,315788057
Limousine 0,000587145 0,291352287 0,544043366 ---- 3,036255283
Voiture de sport 6,14348E-13 5,62886E-05 7,00174E-07 2,83505E-10 ----
résultats de classification
Probabilités prioritaires égale
calculé
nombre réel Break Camping-car Fourgon-nette Limousine Voiture de sport
Break 18 11 0 1 6 0
Camping-car 4 1 3 0 0 0
Fourgonnette 6 3 0 1 0 2
Limousine 34 3 9 1 21 0
Voiture de sport 10 0 0 0 2 8
61,11% le cas a été classé correctement.