le complément Excel statistique

Analyse factorielle

Résultats sous forme de feuille Excel:

Analyse factorielle
Cas valides 72
Communalité
Analyse
estimé 1 2
Taille du ménage 0,968772187 0,975187348 0,982939289
Enfants 0,968772187 0,961683448 0,958528628
Revenu annuel 0,687605446 0,65712449 0,64698996
Prix 0,795648178 0,762848639 0,752337623
CV 0,795648178 0,809194629 0,831248194
Consommation 0,596435259 0,465117804 0,417927079
Valeurs propres
Facteur Valeurs propres Variance (pour cent) Pour cent cumulatif
1 2,477720592 41,2953432 41,2953432
2 2,112250182 35,2041697 76,49951289
3 0,118777027 1,979617123 78,47913001
4 0,058054551 0,967575858 79,44670587
5 0,015093532 0,251558859 79,69826473
6 0,00444336 0,074056005 79,77232074
Chargements de facteur Varimax 
Facteur 1 Facteur 2 Communalité
Taille du ménage 0,989515471 -0,061631343 0,982939289
Enfants 0,971202768 -0,123668154 0,958528628
Revenu annuel 0,706294869 0,384886371 0,64698996
CV -0,029240862 0,91125911 0,831248194
Prix -0,109881276 0,860385802 0,752337623
Consommation 0,16713867 0,624493189 0,417927079
Sommes carrés 2,462092382 2,127878391 4,589970773
Pour cent de la variance 41,03487304 35,46463985 76,49951289

 

Résultats sous forme de graphique Excel:

Les axes peuvent être choisis pour représenter les paires de facteur arbitraire.