Régression simple
Résultats sous forme de feuille Excel:
Régression simple | |||||
X-Variable: | CV | ||||
Y-Variable: | Consommation | ||||
N | A | B | R | Carré-R | |
Y = A + B*X | 72 | 7,513769521 | 0,030501408 | 0,596435259 | 0,355735018 |
Y = A * X^B | 72 | 2,048824888 | 0,3611136 | 0,679429272 | 0,461624135 |
Y = A * e^(B*X) | 72 | 7,466102739 | 0,003125084 | 0,585444917 | 0,342745751 |
Y = A + B*ln(X) | 72 | -4,364121588 | 3,353998288 | 0,658691908 | 0,43387503 |
Y = A + B/X | 72 | 13,30511019 | -208,2457215 | 0,637003087 | 0,405772933 |
Y = 1 / (A + B*X) | 72 | 0,135960276 | -0,00034106 | 0,559356098 | 0,312879244 |
Y = X / (A + B*X) | 72 | 2,790069345 | 0,064432109 | 0,71580537 | 0,512377327 |
Résultats sous forme de graphique Excel: